EEC100 내장 또는 독립적 인 Constand 전원 공급 장치
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
수송: | Ocean,Land,Air |
지불 유형: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
수송: | Ocean,Land,Air |
모형: EEC100
색온도: 6000K (일광 경보)
입력 전압 (V): AC 220V (± 10 %)
원산지: 중국
볼 유형: LED
증명서: ce
조명 솔루션 서비스: DIALux evo 레이아웃
광원: LED
Type Of Battery: LiFePO4
판매 단위 | : | Box |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
· 특징
· 클립 온 스트레인 릴리프 LED Emergency Driver Power는 LED에 안정적인 전원을 제공하며 다양한 표면에 쉽게 연결할 수있는 클립 온 기능도 포함되어 있습니다. 또한 스트레인 릴리프 기능을 사용하면 운전자와의 연결이 끊어지면 LED가 손상되지 않도록 도와줍니다.
· 다운 라이트 LED 비상 운전자를 사용하면 에너지와 비용을 절약 할 수 있습니다. 전원이 꺼지면 조명이 여전히 켜져 있으며 계속 작동하기 위해 많은 에너지를 사용할 필요가 없습니다. 또한 다운 라이트 LED 비상 운전자는 조명 품질을 향상시킬 수 있습니다. LED는 고품질의 조명 출력으로 유명하므로 비상 상황에 이상적입니다.
클립 온 스트레인 릴리프 LED 비상 운전자 전원은 정전시 응급 운전자에게 전원을 공급하는 데 사용되는 장치입니다. 이 장치는 차량 외부에 배치되며 배터리에 연결됩니다. 12 볼트 배터리와 함께 사용되도록 설계되었으며 최대 4 시간 동안 비상 조명을 작동하기에 충분한 전력을 제공합니다.
클립 온 스트레인 릴리프 LED 비상 운전자 전력을 사용하면 많은 이점이 있습니다. 한 가지 이점은 안정적이고 안전한 연결을 제공하여 장치를 보호하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 또 다른 이점은 마모를 줄임으로써 장비 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 또한 클립 온 스트레인 릴리프 LED 비상 운전자 전원은보다 일관된 전원 공급 장치를 제공하여 장비의 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로, 열을 소비하는 안전하고 신뢰할 수있는 방법을 제공함으로써 전기 화재의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
다운 라이트 LED 비상 운전자는 정전 시점에서 다운 라이트에 전원을 공급하는 데 도움이되는 장치입니다. 이것은 응급 상황이 발생할 경우 집에 가질 수있는 훌륭한 도구입니다.
Down Light LED 비상 운전자의 작동 원리는 집의 배터리에서 전력을 차지하여 다운 라이트에 제공한다는 것입니다. 이런 식으로, 당신은 힘이 꺼져 있어도 아래로 빛이 여전히 작동합니다.
LED IOAD가 범위를 벗어난 경우 출력의 자동 종료, 방전 방전 방지, 단락 방지 배터리 연결, 개방 회로 방지, 배터리에 대한 극성 반전 보호
정격 공급 전압 220 ~ 240vac 4 년 보증 (배터리 2 년 보증) 전방 전압이 200-240VDC 인 LED 모듈의 경우
일정한 전력 출력, 출력 전류 자체 조정 가능 더 긴 수명으로 LifePo4 클립 온 스트레인 릴리프와 함께 빌드 인을 사용하거나 독립적으로 사용될 수 있습니다.
EEC100L은 SELV 출력 전압입니다 1-3H 등급 기간 자체 테스트 비상 시스템
· 제품 세부 정보
Part No. | Input Valtage | Emergency Power | Output voltage | Charge Duration | Duration | Battery | Function |
EEC100L-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-1H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-2H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-3H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-7W-2H | 220~240V | 7W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-10W-1H | 220~240V | 10W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-1H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-2H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-3H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-7W-2H | 220~240V | 7W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-10W-1H | 220~240V | 10W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-1H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-2H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-3H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-7W-2H | 220~240V | 7W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-10W-1H | 220~240V | 10W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
참고 : BS = BASIC ST = 자체 테스트 DL = DALI IOT = ZIGBEE SYSTEM
· 배선도
· 애플리케이션
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.